![]() |
|||
『仕事や就職にはこのソフトが使えることが前提条件』…と言われるほど!? 計算管理機能が豊富なソフトです。 "これから学習してみよう!"と考えている方、"すでに基本はマスターしているけど更に使いこなしたい!"という方、是非おすすめの講座の1つです。 完全マンツーマン指導なので、高度な内容でも自分のペースと個別の質疑応答が可能です。 |
|||
表計算ソフト 基礎講座 | |||
※受講回数 | 講座料金単価 | 料金 | |
9回 | (1,100円/1講座) | 9,900円 | ![]() |
表計算ソフト 応用講座 | |||
※受講回数 | 講座料金単価 | 料金 | |
9回 | (1,200円/1講座) | 10,800円 | ![]() |
表計算ソフト トータル講座 | |||
※受講回数 | 講座料金単価 | 料金 | |
18回 | (1,100円/1講座) | 19,800円 | ![]() |
Excel データ集計 テクニック講座 | |||
※受講回数 | 講座料金単価 | 料金 | |
6回 | (2,500円/1講座) | 15,000円 | ![]() |
Excel VBAプログラミング 基礎講座 | |||
※受講回数 | 講座料金単価 | 料金 | |
10回 | (3,000円/1講座) | 30,000円 | ![]() |
Excel VBAプログラミング 応用講座 | |||
※受講回数 | 講座料金単価 | 料金 | |
13回 | (3,000円/1講座) | 39,000円 | ![]() |
![]() |
|||
![]() |